12 अभ्यर्थियों ने हासिल किया 100 पर्सेंटाइल स्कोर
जारी परिणाम के अनुसार, इस बार 12 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया है। यानी इन उम्मीदवारों ने परीक्षा में सर्वाधिक संभव अंक प्राप्त किए हैं। पेपर-1 (बीई/बीटेक) में 12 अभ्यर्थियों ने 100 एनटीए स्कोर (पर्सेंटाइल) हासिल किया। आवेदन संख्या के क्रम में उनके नाम इस प्रकार हैं:
जेईई मेन 2026 रिजल्ट पीडीएफ...
वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर देख सकते हैं।
| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | राज्य (योग्यता का राज्य) |
|---|---|---|
| 1 | श्रेयस मिश्रा | दिल्ली (एनसीटी) |
| 2 | नरेंद्रबाबू गारी महित | आंध्र प्रदेश |
| 3 | शुभम कुमार | बिहार |
| 4 | कबीर छिल्लर | राजस्थान |
| 5 | चिरंजीब कर | राजस्थान |
| 6 | भावेश पात्रा | ओडिशा |
| 7 | अनय जैन | हरियाणा |
| 8 | अर्नव गौतम | राजस्थान |
| 9 | पसाला मोहिथ | आंध्र प्रदेश |
| 10 | माधव विराडिया | महाराष्ट्र |
| 11 | पुरोहित निमय | गुजरात |
| 12 | विवान शरद महिस्वारी | तेलंगाना |

No comments:
Post a Comment